← ツール一覧に戻る

満月・新月カレンダー

今日の月の満ち欠けと、月ごとの満月・新月の日付を確認できます。

今日(2026年9月24日)の月は🌔 十三夜月中潮です。

次の満月は2026年9月27日(コーンムーン)、次の新月は2026年10月11日です。

26 🌑 1% 大潮 27 🌑 4% 大潮 28 🌑 11% 大潮 29 🌒 19% 中潮 30 🌒 29% 中潮 1 🌒 39% 中潮 2 🌒 49% 中潮
3 🌓 60% 小潮 4 🌓 69% 小潮 5 🌓 78% 小潮 6 🌓 85% 小潮 7 🌔 91% 中潮 8 🌔 96% 中潮 9 🌔 99% 中潮
10 🌕 満月 バックムーン 大潮 11 🌕 99% 大潮 12 🌕 97% 大潮 13 🌕 93% 大潮 14 🌖 87% 中潮 15 🌖 79% 中潮 16 🌖 71% 中潮
17 🌖 61% 中潮 18 🌗 50% 小潮 19 🌗 39% 小潮 20 🌗 28% 小潮 21 🌗 18% 小潮 22 🌘 10% 中潮 23 🌘 4% 中潮
24 🌘 1% 中潮 25 🌑 新月 大潮 26 🌑 3% 大潮 27 🌑 8% 大潮 28 🌑 15% 大潮 29 🌒 24% 中潮 30 🌒 34% 中潮
31 🌒 44% 中潮 1 🌓 54% 小潮 2 🌓 64% 小潮 3 🌓 73% 小潮 4 🌓 81% 小潮 5 🌔 87% 中潮 6 🌔 93% 中潮

※満月・新月の日付・時刻は日本時間(JST)基準で計算しています。地域や観測条件によって見え方は異なります。

※潮汐(大潮・中潮・小潮)は「新月・満月=大潮、上弦・下弦=小潮、それ以外=中潮」という簡易的な対応で表示しています。実際の潮見表は地域や年によって1〜2日程度前後する場合があります。

関連コラム