年齢計算と年齢早見表
生年月日を入力すると、満年齢・数え年、何歳何か月何日、次の誕生日まであと何日かに加えて、和暦・干支・厄年・星座もまとめて計算します。下には2026年(令和8年)の年齢早見表もあります。
※出産予定の場合は出産予定日で調べる干支・星座をご利用ください。
2026年(令和8年)の年齢早見表
2026年に何歳になるかを、生まれ年ごとにまとめました。「誕生日後」はその年の誕生日を迎えた後、「誕生日前」は迎える前の満年齢です。数え年は「2026 − 生まれ年 + 1」です。
2020年代2010年代2000年代1990年代1980年代1970年代1960年代1950年代1940年代1930年代1920年代
2020年代生まれ
| 生まれ年 | 和暦 | 干支 | 誕生日後 | 誕生日前 | 数え年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 令和8年 | 午 | 0歳 | — | 1歳 |
| 2025年 | 令和7年 | 巳 | 1歳 | 0歳 | 2歳 |
| 2024年 | 令和6年 | 辰 | 2歳 | 1歳 | 3歳 |
| 2023年 | 令和5年 | 卯 | 3歳 | 2歳 | 4歳 |
| 2022年 | 令和4年 | 寅 | 4歳 | 3歳 | 5歳 |
| 2021年 | 令和3年 | 丑 | 5歳 | 4歳 | 6歳 |
| 2020年 | 令和2年 | 子 | 6歳 | 5歳 | 7歳 |
2010年代生まれ
| 生まれ年 | 和暦 | 干支 | 誕生日後 | 誕生日前 | 数え年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 令和元年(平成31年) | 亥 | 7歳 | 6歳 | 8歳 |
| 2018年 | 平成30年 | 戌 | 8歳 | 7歳 | 9歳 |
| 2017年 | 平成29年 | 酉 | 9歳 | 8歳 | 10歳 |
| 2016年 | 平成28年 | 申 | 10歳 | 9歳 | 11歳 |
| 2015年 | 平成27年 | 未 | 11歳 | 10歳 | 12歳 |
| 2014年 | 平成26年 | 午 | 12歳 | 11歳 | 13歳 |
| 2013年 | 平成25年 | 巳 | 13歳 | 12歳 | 14歳 |
| 2012年 | 平成24年 | 辰 | 14歳 | 13歳 | 15歳 |
| 2011年 | 平成23年 | 卯 | 15歳 | 14歳 | 16歳 |
| 2010年 | 平成22年 | 寅 | 16歳 | 15歳 | 17歳 |
2000年代生まれ
| 生まれ年 | 和暦 | 干支 | 誕生日後 | 誕生日前 | 数え年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 平成21年 | 丑 | 17歳 | 16歳 | 18歳 |
| 2008年 | 平成20年 | 子 | 18歳 | 17歳 | 19歳 |
| 2007年 | 平成19年 | 亥 | 19歳 | 18歳 | 20歳 |
| 2006年 | 平成18年 | 戌 | 20歳 | 19歳 | 21歳 |
| 2005年 | 平成17年 | 酉 | 21歳 | 20歳 | 22歳 |
| 2004年 | 平成16年 | 申 | 22歳 | 21歳 | 23歳 |
| 2003年 | 平成15年 | 未 | 23歳 | 22歳 | 24歳 |
| 2002年 | 平成14年 | 午 | 24歳 | 23歳 | 25歳 |
| 2001年 | 平成13年 | 巳 | 25歳 | 24歳 | 26歳 |
| 2000年 | 平成12年 | 辰 | 26歳 | 25歳 | 27歳 |
1990年代生まれ
| 生まれ年 | 和暦 | 干支 | 誕生日後 | 誕生日前 | 数え年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999年 | 平成11年 | 卯 | 27歳 | 26歳 | 28歳 |
| 1998年 | 平成10年 | 寅 | 28歳 | 27歳 | 29歳 |
| 1997年 | 平成9年 | 丑 | 29歳 | 28歳 | 30歳 |
| 1996年 | 平成8年 | 子 | 30歳 | 29歳 | 31歳 |
| 1995年 | 平成7年 | 亥 | 31歳 | 30歳 | 32歳 |
| 1994年 | 平成6年 | 戌 | 32歳 | 31歳 | 33歳 |
| 1993年 | 平成5年 | 酉 | 33歳 | 32歳 | 34歳 |
| 1992年 | 平成4年 | 申 | 34歳 | 33歳 | 35歳 |
| 1991年 | 平成3年 | 未 | 35歳 | 34歳 | 36歳 |
| 1990年 | 平成2年 | 午 | 36歳 | 35歳 | 37歳 |
1980年代生まれ
| 生まれ年 | 和暦 | 干支 | 誕生日後 | 誕生日前 | 数え年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989年 | 平成元年(昭和64年) | 巳 | 37歳 | 36歳 | 38歳 |
| 1988年 | 昭和63年 | 辰 | 38歳 | 37歳 | 39歳 |
| 1987年 | 昭和62年 | 卯 | 39歳 | 38歳 | 40歳 |
| 1986年 | 昭和61年 | 寅 | 40歳 | 39歳 | 41歳 |
| 1985年 | 昭和60年 | 丑 | 41歳 | 40歳 | 42歳 |
| 1984年 | 昭和59年 | 子 | 42歳 | 41歳 | 43歳 |
| 1983年 | 昭和58年 | 亥 | 43歳 | 42歳 | 44歳 |
| 1982年 | 昭和57年 | 戌 | 44歳 | 43歳 | 45歳 |
| 1981年 | 昭和56年 | 酉 | 45歳 | 44歳 | 46歳 |
| 1980年 | 昭和55年 | 申 | 46歳 | 45歳 | 47歳 |
1970年代生まれ
| 生まれ年 | 和暦 | 干支 | 誕生日後 | 誕生日前 | 数え年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979年 | 昭和54年 | 未 | 47歳 | 46歳 | 48歳 |
| 1978年 | 昭和53年 | 午 | 48歳 | 47歳 | 49歳 |
| 1977年 | 昭和52年 | 巳 | 49歳 | 48歳 | 50歳 |
| 1976年 | 昭和51年 | 辰 | 50歳 | 49歳 | 51歳 |
| 1975年 | 昭和50年 | 卯 | 51歳 | 50歳 | 52歳 |
| 1974年 | 昭和49年 | 寅 | 52歳 | 51歳 | 53歳 |
| 1973年 | 昭和48年 | 丑 | 53歳 | 52歳 | 54歳 |
| 1972年 | 昭和47年 | 子 | 54歳 | 53歳 | 55歳 |
| 1971年 | 昭和46年 | 亥 | 55歳 | 54歳 | 56歳 |
| 1970年 | 昭和45年 | 戌 | 56歳 | 55歳 | 57歳 |
1960年代生まれ
| 生まれ年 | 和暦 | 干支 | 誕生日後 | 誕生日前 | 数え年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1969年 | 昭和44年 | 酉 | 57歳 | 56歳 | 58歳 |
| 1968年 | 昭和43年 | 申 | 58歳 | 57歳 | 59歳 |
| 1967年 | 昭和42年 | 未 | 59歳 | 58歳 | 60歳 |
| 1966年 | 昭和41年 | 午 | 60歳 | 59歳 | 61歳 |
| 1965年 | 昭和40年 | 巳 | 61歳 | 60歳 | 62歳 |
| 1964年 | 昭和39年 | 辰 | 62歳 | 61歳 | 63歳 |
| 1963年 | 昭和38年 | 卯 | 63歳 | 62歳 | 64歳 |
| 1962年 | 昭和37年 | 寅 | 64歳 | 63歳 | 65歳 |
| 1961年 | 昭和36年 | 丑 | 65歳 | 64歳 | 66歳 |
| 1960年 | 昭和35年 | 子 | 66歳 | 65歳 | 67歳 |
1950年代生まれ
| 生まれ年 | 和暦 | 干支 | 誕生日後 | 誕生日前 | 数え年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1959年 | 昭和34年 | 亥 | 67歳 | 66歳 | 68歳 |
| 1958年 | 昭和33年 | 戌 | 68歳 | 67歳 | 69歳 |
| 1957年 | 昭和32年 | 酉 | 69歳 | 68歳 | 70歳 |
| 1956年 | 昭和31年 | 申 | 70歳 | 69歳 | 71歳 |
| 1955年 | 昭和30年 | 未 | 71歳 | 70歳 | 72歳 |
| 1954年 | 昭和29年 | 午 | 72歳 | 71歳 | 73歳 |
| 1953年 | 昭和28年 | 巳 | 73歳 | 72歳 | 74歳 |
| 1952年 | 昭和27年 | 辰 | 74歳 | 73歳 | 75歳 |
| 1951年 | 昭和26年 | 卯 | 75歳 | 74歳 | 76歳 |
| 1950年 | 昭和25年 | 寅 | 76歳 | 75歳 | 77歳 |
1940年代生まれ
| 生まれ年 | 和暦 | 干支 | 誕生日後 | 誕生日前 | 数え年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1949年 | 昭和24年 | 丑 | 77歳 | 76歳 | 78歳 |
| 1948年 | 昭和23年 | 子 | 78歳 | 77歳 | 79歳 |
| 1947年 | 昭和22年 | 亥 | 79歳 | 78歳 | 80歳 |
| 1946年 | 昭和21年 | 戌 | 80歳 | 79歳 | 81歳 |
| 1945年 | 昭和20年 | 酉 | 81歳 | 80歳 | 82歳 |
| 1944年 | 昭和19年 | 申 | 82歳 | 81歳 | 83歳 |
| 1943年 | 昭和18年 | 未 | 83歳 | 82歳 | 84歳 |
| 1942年 | 昭和17年 | 午 | 84歳 | 83歳 | 85歳 |
| 1941年 | 昭和16年 | 巳 | 85歳 | 84歳 | 86歳 |
| 1940年 | 昭和15年 | 辰 | 86歳 | 85歳 | 87歳 |
1930年代生まれ
| 生まれ年 | 和暦 | 干支 | 誕生日後 | 誕生日前 | 数え年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1939年 | 昭和14年 | 卯 | 87歳 | 86歳 | 88歳 |
| 1938年 | 昭和13年 | 寅 | 88歳 | 87歳 | 89歳 |
| 1937年 | 昭和12年 | 丑 | 89歳 | 88歳 | 90歳 |
| 1936年 | 昭和11年 | 子 | 90歳 | 89歳 | 91歳 |
| 1935年 | 昭和10年 | 亥 | 91歳 | 90歳 | 92歳 |
| 1934年 | 昭和9年 | 戌 | 92歳 | 91歳 | 93歳 |
| 1933年 | 昭和8年 | 酉 | 93歳 | 92歳 | 94歳 |
| 1932年 | 昭和7年 | 申 | 94歳 | 93歳 | 95歳 |
| 1931年 | 昭和6年 | 未 | 95歳 | 94歳 | 96歳 |
| 1930年 | 昭和5年 | 午 | 96歳 | 95歳 | 97歳 |
1920年代生まれ
| 生まれ年 | 和暦 | 干支 | 誕生日後 | 誕生日前 | 数え年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1929年 | 昭和4年 | 巳 | 97歳 | 96歳 | 98歳 |
| 1928年 | 昭和3年 | 辰 | 98歳 | 97歳 | 99歳 |
| 1927年 | 昭和2年 | 卯 | 99歳 | 98歳 | 100歳 |
| 1926年 | 昭和元年(大正15年) | 寅 | 100歳 | 99歳 | 101歳 |
※和暦は、元号が変わった年(1989年・2019年)を「平成元年(昭和64年)」のように両方書いています。
履歴書に書く入学・卒業年を調べたいときは、学歴計算をご利用ください。
還暦・古希・喜寿など長寿祝いの年を調べたいときは、長寿祝い早見表をご利用ください。
お子さんが今何年生かを調べたいときは、学年計算をご利用ください。
よくある質問
誕生日の前日に年をとるのはなぜですか?
「年齢計算ニ関スル法律」で、年齢は生まれた日から数え、民法第143条(暦による期間の計算)を当てはめると決められているためです。民法第143条では、期間は起算日に応当する日の前日に満了するので、年齢は誕生日の前日が終わるときに1つ増えます。ふだん「誕生日に年をとる」と言うのとは、1日ずれます。
満年齢と数え年の違いは?
満年齢は生まれたときを0歳とし、誕生日(法律上は誕生日の前日の終わり)ごとに1つ増えます。数え年は生まれた年を1歳とし、1月1日を迎えるたびに1つ増えます。このページの数え年は「基準日の年 − 生まれ年 + 1」で計算しています。くわしくはコラム「満年齢と数え年の違い」で解説しています。
4月1日生まれは、どの学年になりますか?
4月1日生まれの人は、前の日の3月31日の終わりに年をとります。学校教育法第17条では、小学校に入るのは「満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初め」なので、4月1日生まれは、早生まれ(1月1日〜4月1日生まれ)と同じ学年になります。学年は学年計算で確かめられます。(学年計算)
年齢早見表は何年生まれまで載っていますか?
1926年(昭和元年)生まれから今年生まれまでです。表は毎年1月1日に翌年の版に切り替わり、12月の間は翌年版の表もあわせて載せています。
今日以外の日の年齢も計算できますか?
できます。「基準日」に日付を入れると、その日時点の満年齢・数え年、何歳何か月何日などを計算します。空欄のときは今日の日付で計算します。
出典: 年齢計算ニ関スル法律(e-Gov法令検索)、民法 第143条(e-Gov法令検索)、学校教育法 第17条(e-Gov法令検索)