九星気学早見表(本命星・月命星)
生まれ年から本命星、生まれ月から月命星がわかる九星気学の早見表です。生年月日を選べば、立春・節入りの境目もふまえて自動で判定します。本命星どうしの相性表もあります。
本命星早見表
生まれ年(西暦)から本命星がわかります。
※九星気学では立春(2月4日ごろ)が年の境目です。1月1日〜節分(2月3日ごろ)生まれは前年の星になります。
1920年代生まれ
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 本命星 |
|---|---|---|---|
| 1920年 | 大正9年 | 庚申 | 八白土星 |
| 1921年 | 大正10年 | 辛酉 | 七赤金星 |
| 1922年 | 大正11年 | 壬戌 | 六白金星 |
| 1923年 | 大正12年 | 癸亥 | 五黄土星 |
| 1924年 | 大正13年 | 甲子 | 四緑木星 |
| 1925年 | 大正14年 | 乙丑 | 三碧木星 |
| 1926年 | 昭和元年(大正15年) | 丙寅 | 二黒土星 |
| 1927年 | 昭和2年 | 丁卯 | 一白水星 |
| 1928年 | 昭和3年 | 戊辰 | 九紫火星 |
| 1929年 | 昭和4年 | 己巳 | 八白土星 |
1930年代生まれ
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 本命星 |
|---|---|---|---|
| 1930年 | 昭和5年 | 庚午 | 七赤金星 |
| 1931年 | 昭和6年 | 辛未 | 六白金星 |
| 1932年 | 昭和7年 | 壬申 | 五黄土星 |
| 1933年 | 昭和8年 | 癸酉 | 四緑木星 |
| 1934年 | 昭和9年 | 甲戌 | 三碧木星 |
| 1935年 | 昭和10年 | 乙亥 | 二黒土星 |
| 1936年 | 昭和11年 | 丙子 | 一白水星 |
| 1937年 | 昭和12年 | 丁丑 | 九紫火星 |
| 1938年 | 昭和13年 | 戊寅 | 八白土星 |
| 1939年 | 昭和14年 | 己卯 | 七赤金星 |
1940年代生まれ
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 本命星 |
|---|---|---|---|
| 1940年 | 昭和15年 | 庚辰 | 六白金星 |
| 1941年 | 昭和16年 | 辛巳 | 五黄土星 |
| 1942年 | 昭和17年 | 壬午 | 四緑木星 |
| 1943年 | 昭和18年 | 癸未 | 三碧木星 |
| 1944年 | 昭和19年 | 甲申 | 二黒土星 |
| 1945年 | 昭和20年 | 乙酉 | 一白水星 |
| 1946年 | 昭和21年 | 丙戌 | 九紫火星 |
| 1947年 | 昭和22年 | 丁亥 | 八白土星 |
| 1948年 | 昭和23年 | 戊子 | 七赤金星 |
| 1949年 | 昭和24年 | 己丑 | 六白金星 |
1950年代生まれ
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 本命星 |
|---|---|---|---|
| 1950年 | 昭和25年 | 庚寅 | 五黄土星 |
| 1951年 | 昭和26年 | 辛卯 | 四緑木星 |
| 1952年 | 昭和27年 | 壬辰 | 三碧木星 |
| 1953年 | 昭和28年 | 癸巳 | 二黒土星 |
| 1954年 | 昭和29年 | 甲午 | 一白水星 |
| 1955年 | 昭和30年 | 乙未 | 九紫火星 |
| 1956年 | 昭和31年 | 丙申 | 八白土星 |
| 1957年 | 昭和32年 | 丁酉 | 七赤金星 |
| 1958年 | 昭和33年 | 戊戌 | 六白金星 |
| 1959年 | 昭和34年 | 己亥 | 五黄土星 |
1960年代生まれ
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 本命星 |
|---|---|---|---|
| 1960年 | 昭和35年 | 庚子 | 四緑木星 |
| 1961年 | 昭和36年 | 辛丑 | 三碧木星 |
| 1962年 | 昭和37年 | 壬寅 | 二黒土星 |
| 1963年 | 昭和38年 | 癸卯 | 一白水星 |
| 1964年 | 昭和39年 | 甲辰 | 九紫火星 |
| 1965年 | 昭和40年 | 乙巳 | 八白土星 |
| 1966年 | 昭和41年 | 丙午 | 七赤金星 |
| 1967年 | 昭和42年 | 丁未 | 六白金星 |
| 1968年 | 昭和43年 | 戊申 | 五黄土星 |
| 1969年 | 昭和44年 | 己酉 | 四緑木星 |
1970年代生まれ
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 本命星 |
|---|---|---|---|
| 1970年 | 昭和45年 | 庚戌 | 三碧木星 |
| 1971年 | 昭和46年 | 辛亥 | 二黒土星 |
| 1972年 | 昭和47年 | 壬子 | 一白水星 |
| 1973年 | 昭和48年 | 癸丑 | 九紫火星 |
| 1974年 | 昭和49年 | 甲寅 | 八白土星 |
| 1975年 | 昭和50年 | 乙卯 | 七赤金星 |
| 1976年 | 昭和51年 | 丙辰 | 六白金星 |
| 1977年 | 昭和52年 | 丁巳 | 五黄土星 |
| 1978年 | 昭和53年 | 戊午 | 四緑木星 |
| 1979年 | 昭和54年 | 己未 | 三碧木星 |
1980年代生まれ
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 本命星 |
|---|---|---|---|
| 1980年 | 昭和55年 | 庚申 | 二黒土星 |
| 1981年 | 昭和56年 | 辛酉 | 一白水星 |
| 1982年 | 昭和57年 | 壬戌 | 九紫火星 |
| 1983年 | 昭和58年 | 癸亥 | 八白土星 |
| 1984年 | 昭和59年 | 甲子 | 七赤金星 |
| 1985年 | 昭和60年 | 乙丑 | 六白金星 |
| 1986年 | 昭和61年 | 丙寅 | 五黄土星 |
| 1987年 | 昭和62年 | 丁卯 | 四緑木星 |
| 1988年 | 昭和63年 | 戊辰 | 三碧木星 |
| 1989年 | 平成元年(昭和64年) | 己巳 | 二黒土星 |
1990年代生まれ
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 本命星 |
|---|---|---|---|
| 1990年 | 平成2年 | 庚午 | 一白水星 |
| 1991年 | 平成3年 | 辛未 | 九紫火星 |
| 1992年 | 平成4年 | 壬申 | 八白土星 |
| 1993年 | 平成5年 | 癸酉 | 七赤金星 |
| 1994年 | 平成6年 | 甲戌 | 六白金星 |
| 1995年 | 平成7年 | 乙亥 | 五黄土星 |
| 1996年 | 平成8年 | 丙子 | 四緑木星 |
| 1997年 | 平成9年 | 丁丑 | 三碧木星 |
| 1998年 | 平成10年 | 戊寅 | 二黒土星 |
| 1999年 | 平成11年 | 己卯 | 一白水星 |
2000年代生まれ
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 本命星 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 平成12年 | 庚辰 | 九紫火星 |
| 2001年 | 平成13年 | 辛巳 | 八白土星 |
| 2002年 | 平成14年 | 壬午 | 七赤金星 |
| 2003年 | 平成15年 | 癸未 | 六白金星 |
| 2004年 | 平成16年 | 甲申 | 五黄土星 |
| 2005年 | 平成17年 | 乙酉 | 四緑木星 |
| 2006年 | 平成18年 | 丙戌 | 三碧木星 |
| 2007年 | 平成19年 | 丁亥 | 二黒土星 |
| 2008年 | 平成20年 | 戊子 | 一白水星 |
| 2009年 | 平成21年 | 己丑 | 九紫火星 |
2010年代生まれ
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 本命星 |
|---|---|---|---|
| 2010年 | 平成22年 | 庚寅 | 八白土星 |
| 2011年 | 平成23年 | 辛卯 | 七赤金星 |
| 2012年 | 平成24年 | 壬辰 | 六白金星 |
| 2013年 | 平成25年 | 癸巳 | 五黄土星 |
| 2014年 | 平成26年 | 甲午 | 四緑木星 |
| 2015年 | 平成27年 | 乙未 | 三碧木星 |
| 2016年 | 平成28年 | 丙申 | 二黒土星 |
| 2017年 | 平成29年 | 丁酉 | 一白水星 |
| 2018年 | 平成30年 | 戊戌 | 九紫火星 |
| 2019年 | 令和元年(平成31年) | 己亥 | 八白土星 |
2020年代生まれ
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 本命星 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 令和2年 | 庚子 | 七赤金星 |
| 2021年 | 令和3年 | 辛丑 | 六白金星 |
| 2022年 | 令和4年 | 壬寅 | 五黄土星 |
| 2023年 | 令和5年 | 癸卯 | 四緑木星 |
| 2024年 | 令和6年 | 甲辰 | 三碧木星 |
| 2025年 | 令和7年 | 乙巳 | 二黒土星 |
| 2026年 | 令和8年 | 丙午 | 一白水星 |
月命星早見表
本命星のグループと、生まれた月から月命星がわかります。月の境目は1日ではなく、各月の節入り(立春・啓蟄など)の日です。
| 生まれた月 | 一白・四緑・七赤の年 | 二黒・五黄・八白の年 | 三碧・六白・九紫の年 |
|---|---|---|---|
| 2月(立春〜) | 八白土星 | 二黒土星 | 五黄土星 |
| 3月(啓蟄〜) | 七赤金星 | 一白水星 | 四緑木星 |
| 4月(清明〜) | 六白金星 | 九紫火星 | 三碧木星 |
| 5月(立夏〜) | 五黄土星 | 八白土星 | 二黒土星 |
| 6月(芒種〜) | 四緑木星 | 七赤金星 | 一白水星 |
| 7月(小暑〜) | 三碧木星 | 六白金星 | 九紫火星 |
| 8月(立秋〜) | 二黒土星 | 五黄土星 | 八白土星 |
| 9月(白露〜) | 一白水星 | 四緑木星 | 七赤金星 |
| 10月(寒露〜) | 九紫火星 | 三碧木星 | 六白金星 |
| 11月(立冬〜) | 八白土星 | 二黒土星 | 五黄土星 |
| 12月(大雪〜) | 七赤金星 | 一白水星 | 四緑木星 |
| 1月(小寒〜) | 六白金星 | 九紫火星 | 三碧木星 |
※1月(小寒〜)生まれは、本命星が前年の星になるため、前年の本命星のグループで見ます。
本命星の相性表
左の列が自分、上の行が相手の本命星です(どちらから見ても同じ結果になります)。五行(木・火・土・金・水)の関係で、相性の目安を示しています。
◎相生(生じる・生じられる関係=良い) ○比和(同じ五行=良い) △相剋(注意)
| 自分\相手 | 一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ○ | △ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ | △ |
| 二黒土星 | △ | ○ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
| 三碧木星 | ◎ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
| 四緑木星 | ◎ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
| 五黄土星 | △ | ○ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
| 六白金星 | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △ |
| 七赤金星 | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △ |
| 八白土星 | △ | ○ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
| 九紫火星 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | ○ |
2026年の九星(今年の中宮)
2026年(2月4日の立春〜2027年2月4日の立春の前日)の中宮は一白水星です。自分の本命星から見た今年の吉方位・凶方位は、本命星・吉方位ツールで確認できます。
よくある質問
本命星と月命星の違いは?
本命星は生まれた年(立春から翌年の立春前日まで)で決まる星で、九星気学ではその人の基本的な性質や運勢を見るときの中心になります。月命星は生まれた月(節入りから次の節入りの前日まで)で決まる星で、本命星を補う内面の性質を見るときに使われます。
節分前に生まれた人の本命星は?
九星気学では立春(2月4日ごろ)を1年の始まりとするため、1月1日から節分(2月3日ごろ)までに生まれた人は、前の年の本命星になります。たとえば1972年1月30日生まれの人は、1971年生まれと同じ二黒土星です。立春の日付は年によって前後するため、2月上旬生まれの人は生年月日を入れて確認してください。
月命星は何歳まで影響する?
流派によって考え方が異なります。子どものうち(おおむね十代前半まで)は月命星の性質が表れやすく、大人になると本命星が中心になるとする説がよく知られていますが、生涯を通じて本命星と月命星をあわせて見る流派もあります。
相性が悪い組み合わせはどうすればいい?
相剋(五行がぶつかる関係)は「注意が必要な組み合わせ」という意味で、付き合ってはいけないという意味ではありません。九星気学では、2人の間をつなぐ五行(相生の関係になる星)を意識するとよいといった考え方もあります。占いの結果は参考程度にとどめ、実際の関係を大切にしてください。
※九星気学は伝統的な占術で、科学的な根拠はありません。結果は参考としてお楽しみください。