満月・新月カレンダー
今日の月の満ち欠けと、月ごとの満月・新月の日付を確認できます。
今日(2026年10月2日)の月は🌖 十六夜・中潮です。
次の満月は2026年10月26日(ハンターズムーン)、次の新月は2026年10月11日です。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 🌑 10% 大潮 | 26 🌒 16% 中潮 | 27 🌒 25% 中潮 | 28 🌒 35% 中潮 | 29 🌒 46% 中潮 | 30 🌓 57% 小潮 | 1 🌓 68% 小潮 |
| 2 🌓 78% 小潮 | 3 🌔 87% 中潮 | 4 🌔 94% 中潮 | 5 🌔 98% 中潮 | 6 🌕 満月 フラワームーン 大潮 | 7 🌕 99% 大潮 | 8 🌕 95% 大潮 |
| 9 🌕 89% 大潮 | 10 🌕 81% 大潮 | 11 🌖 73% 中潮 | 12 🌖 64% 中潮 | 13 🌖 54% 中潮 | 14 🌖 44% 中潮 | 15 🌗 35% 小潮 |
| 16 🌗 26% 小潮 | 17 🌗 18% 小潮 | 18 🌘 12% 中潮 | 19 🌘 6% 中潮 | 20 🌘 2% 中潮 | 21 🌑 新月 大潮 | 22 🌑 0% 大潮 |
| 23 🌑 3% 大潮 | 24 🌑 7% 大潮 | 25 🌑 14% 大潮 | 26 🌒 22% 中潮 | 27 🌒 32% 中潮 | 28 🌒 43% 中潮 | 29 🌓 54% 小潮 |
| 30 🌓 66% 小潮 | 31 🌓 76% 小潮 | 1 🌓 85% 小潮 | 2 🌔 93% 中潮 | 3 🌔 97% 中潮 | 4 🌕 満月 ストロベリームーン 大潮 | 5 🌔 100% 中潮 |
※満月・新月の日付・時刻は日本時間(JST)基準で計算しています。地域や観測条件によって見え方は異なります。
※潮汐(大潮・中潮・小潮)は「新月・満月=大潮、上弦・下弦=小潮、それ以外=中潮」という簡易的な対応で表示しています。実際の潮見表は地域や年によって1〜2日程度前後する場合があります。