満月・新月カレンダー
今日の月の満ち欠けと、月ごとの満月・新月の日付を確認できます。
今日(2026年10月2日)の月は🌖 十六夜・中潮です。
次の満月は2026年10月26日(ハンターズムーン)、次の新月は2026年10月11日です。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 🌕 91% 大潮 | 27 🌕 84% 大潮 | 28 🌖 76% 中潮 | 29 🌖 66% 中潮 | 30 🌖 57% 中潮 | 1 🌖 47% 中潮 | 2 🌗 38% 小潮 |
| 3 🌗 29% 小潮 | 4 🌗 21% 小潮 | 5 🌗 13% 小潮 | 6 🌘 8% 中潮 | 7 🌘 3% 中潮 | 8 🌘 1% 中潮 | 9 🌑 新月 大潮 |
| 10 🌑 2% 大潮 | 11 🌑 6% 大潮 | 12 🌑 12% 大潮 | 13 🌒 19% 中潮 | 14 🌒 29% 中潮 | 15 🌒 40% 中潮 | 16 🌒 51% 中潮 |
| 17 🌓 62% 小潮 | 18 🌓 73% 小潮 | 19 🌓 83% 小潮 | 20 🌔 91% 中潮 | 21 🌔 96% 中潮 | 22 🌔 99% 中潮 | 23 🌕 満月 バックムーン 大潮 |
| 24 🌕 98% 大潮 | 25 🌕 94% 大潮 | 26 🌕 88% 大潮 | 27 🌕 81% 大潮 | 28 🌖 72% 中潮 | 29 🌖 63% 中潮 | 30 🌖 54% 中潮 |
| 31 🌗 44% 小潮 | 1 🌗 35% 小潮 | 2 🌗 26% 小潮 | 3 🌗 18% 小潮 | 4 🌘 11% 中潮 | 5 🌘 6% 中潮 | 6 🌘 2% 中潮 |
※満月・新月の日付・時刻は日本時間(JST)基準で計算しています。地域や観測条件によって見え方は異なります。
※潮汐(大潮・中潮・小潮)は「新月・満月=大潮、上弦・下弦=小潮、それ以外=中潮」という簡易的な対応で表示しています。実際の潮見表は地域や年によって1〜2日程度前後する場合があります。