満月・新月カレンダー
今日の月の満ち欠けと、月ごとの満月・新月の日付を確認できます。
今日(2026年10月9日)の月は🌘 有明の月・中潮です。
次の満月は2026年10月26日(ハンターズムーン)、次の新月は2026年10月11日です。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 🌕 満月 ストロベリームーン 大潮 | 30 🌕 98% 大潮 | 1 🌕 94% 大潮 | 2 🌕 89% 大潮 | 3 🌕 82% 大潮 | 4 🌖 74% 中潮 | 5 🌖 65% 中潮 |
| 6 🌖 56% 中潮 | 7 🌗 46% 小潮 | 8 🌗 37% 小潮 | 9 🌗 28% 小潮 | 10 🌗 19% 小潮 | 11 🌘 12% 中潮 | 12 🌘 6% 中潮 |
| 13 🌘 2% 中潮 | 14 🌑 新月 大潮 | 15 🌑 1% 大潮 | 16 🌑 4% 大潮 | 17 🌑 10% 大潮 | 18 🌒 18% 中潮 | 19 🌒 27% 中潮 |
| 20 🌒 38% 中潮 | 21 🌒 50% 中潮 | 22 🌓 61% 小潮 | 23 🌓 72% 小潮 | 24 🌓 81% 小潮 | 25 🌓 89% 小潮 | 26 🌔 95% 中潮 |
| 27 🌔 98% 中潮 | 28 🌕 満月 バックムーン 大潮 | 29 🌔 99% 中潮 | 30 🌕 97% 大潮 | 31 🌕 92% 大潮 | 1 🌕 86% 大潮 | 2 🌖 79% 中潮 |
※満月・新月の日付・時刻は日本時間(JST)基準で計算しています。地域や観測条件によって見え方は異なります。
※潮汐(大潮・中潮・小潮)は「新月・満月=大潮、上弦・下弦=小潮、それ以外=中潮」という簡易的な対応で表示しています。実際の潮見表は地域や年によって1〜2日程度前後する場合があります。