麻雀 点数早見表
行の「符」と列の「翻」が交わる欄が、その手の点数です。ツモの欄は「子の支払い/親の支払い」の順で、親のツモは子3人が同じ額を払う「◯オール」です。5翻からは符に関係なく満貫になり、それより上(跳満・倍満など)も翻数だけで点数が決まります。符×翻から計算した点数は、100点未満を切り上げています(例:30符1翻の子ロンは960点→1,000点)。
※「—」の欄は、その符・翻の組み合わせが成立しないものです(20符のロン、25符の1翻など)。太字の欄は、4翻以下でも満貫に届いているものです。本場・供託は含みません。
子のロンの点数早見表
| 符\翻 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
|---|---|---|---|---|
| 20符 | — | — | — | — |
| 25符 | — | 1,600 | 3,200 | 6,400 |
| 30符 | 1,000 | 2,000 | 3,900 | 7,700 |
| 40符 | 1,300 | 2,600 | 5,200 | 8,000 |
| 50符 | 1,600 | 3,200 | 6,400 | 8,000 |
| 60符 | 2,000 | 3,900 | 7,700 | 8,000 |
| 70符 | 2,300 | 4,500 | 8,000 | 8,000 |
| 80符 | 2,600 | 5,200 | 8,000 | 8,000 |
| 90符 | 2,900 | 5,800 | 8,000 | 8,000 |
| 100符 | 3,200 | 6,400 | 8,000 | 8,000 |
| 110符 | 3,600 | 7,100 | 8,000 | 8,000 |
| 満貫 5翻 | 8,000 | |||
| 跳満 6〜7翻 | 12,000 | |||
| 倍満 8〜10翻 | 16,000 | |||
| 三倍満 11〜12翻 | 24,000 | |||
| 役満 13翻〜 | 32,000 | |||
子のツモの点数早見表
| 符\翻 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
|---|---|---|---|---|
| 20符 | — | 400/700 | 700/1,300 | 1,300/2,600 |
| 25符 | — | — | 800/1,600 | 1,600/3,200 |
| 30符 | 300/500 | 500/1,000 | 1,000/2,000 | 2,000/3,900 |
| 40符 | 400/700 | 700/1,300 | 1,300/2,600 | 2,000/4,000 |
| 50符 | 400/800 | 800/1,600 | 1,600/3,200 | 2,000/4,000 |
| 60符 | 500/1,000 | 1,000/2,000 | 2,000/3,900 | 2,000/4,000 |
| 70符 | 600/1,200 | 1,200/2,300 | 2,000/4,000 | 2,000/4,000 |
| 80符 | 700/1,300 | 1,300/2,600 | 2,000/4,000 | 2,000/4,000 |
| 90符 | 800/1,500 | 1,500/2,900 | 2,000/4,000 | 2,000/4,000 |
| 100符 | 800/1,600 | 1,600/3,200 | 2,000/4,000 | 2,000/4,000 |
| 110符 | 900/1,800 | 1,800/3,600 | 2,000/4,000 | 2,000/4,000 |
| 満貫 5翻 | 2,000/4,000 | |||
| 跳満 6〜7翻 | 3,000/6,000 | |||
| 倍満 8〜10翻 | 4,000/8,000 | |||
| 三倍満 11〜12翻 | 6,000/12,000 | |||
| 役満 13翻〜 | 8,000/16,000 | |||
親のロンの点数早見表
| 符\翻 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
|---|---|---|---|---|
| 20符 | — | — | — | — |
| 25符 | — | 2,400 | 4,800 | 9,600 |
| 30符 | 1,500 | 2,900 | 5,800 | 11,600 |
| 40符 | 2,000 | 3,900 | 7,700 | 12,000 |
| 50符 | 2,400 | 4,800 | 9,600 | 12,000 |
| 60符 | 2,900 | 5,800 | 11,600 | 12,000 |
| 70符 | 3,400 | 6,800 | 12,000 | 12,000 |
| 80符 | 3,900 | 7,700 | 12,000 | 12,000 |
| 90符 | 4,400 | 8,700 | 12,000 | 12,000 |
| 100符 | 4,800 | 9,600 | 12,000 | 12,000 |
| 110符 | 5,300 | 10,600 | 12,000 | 12,000 |
| 満貫 5翻 | 12,000 | |||
| 跳満 6〜7翻 | 18,000 | |||
| 倍満 8〜10翻 | 24,000 | |||
| 三倍満 11〜12翻 | 36,000 | |||
| 役満 13翻〜 | 48,000 | |||
親のツモの点数早見表
| 符\翻 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
|---|---|---|---|---|
| 20符 | — | 700オール | 1,300オール | 2,600オール |
| 25符 | — | — | 1,600オール | 3,200オール |
| 30符 | 500オール | 1,000オール | 2,000オール | 3,900オール |
| 40符 | 700オール | 1,300オール | 2,600オール | 4,000オール |
| 50符 | 800オール | 1,600オール | 3,200オール | 4,000オール |
| 60符 | 1,000オール | 2,000オール | 3,900オール | 4,000オール |
| 70符 | 1,200オール | 2,300オール | 4,000オール | 4,000オール |
| 80符 | 1,300オール | 2,600オール | 4,000オール | 4,000オール |
| 90符 | 1,500オール | 2,900オール | 4,000オール | 4,000オール |
| 100符 | 1,600オール | 3,200オール | 4,000オール | 4,000オール |
| 110符 | 1,800オール | 3,600オール | 4,000オール | 4,000オール |
| 満貫 5翻 | 4,000オール | |||
| 跳満 6〜7翻 | 6,000オール | |||
| 倍満 8〜10翻 | 8,000オール | |||
| 三倍満 11〜12翻 | 12,000オール | |||
| 役満 13翻〜 | 16,000オール | |||