満月・新月カレンダー
今日の月の満ち欠けと、月ごとの満月・新月の日付を確認できます。
今日(2026年10月12日)の月は🌑 新月・大潮です。
次の満月は2026年10月26日(ハンターズムーン)、次の新月は2026年11月9日です。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 🌖 63% 中潮 | 27 🌗 53% 小潮 | 28 🌗 43% 小潮 | 29 🌗 32% 小潮 | 30 🌗 22% 小潮 | 1 🌘 14% 中潮 | 2 🌘 7% 中潮 |
| 3 🌘 2% 中潮 | 4 🌑 新月 大潮 | 5 🌑 2% 大潮 | 6 🌑 6% 大潮 | 7 🌑 13% 大潮 | 8 🌒 21% 中潮 | 9 🌒 31% 中潮 |
| 10 🌒 42% 中潮 | 11 🌒 52% 中潮 | 12 🌓 62% 小潮 | 13 🌓 71% 小潮 | 14 🌓 80% 小潮 | 15 🌓 87% 小潮 | 16 🌔 93% 中潮 |
| 17 🌔 97% 中潮 | 18 🌔 99% 中潮 | 19 🌕 満月 フラワームーン 大潮 | 20 🌕 99% 大潮 | 21 🌕 96% 大潮 | 22 🌕 91% 大潮 | 23 🌖 85% 中潮 |
| 24 🌖 77% 中潮 | 25 🌖 68% 中潮 | 26 🌖 58% 中潮 | 27 🌗 47% 小潮 | 28 🌗 36% 小潮 | 29 🌗 26% 小潮 | 30 🌘 16% 中潮 |
| 31 🌘 8% 中潮 | 1 🌘 3% 中潮 | 2 🌑 新月 大潮 | 3 🌑 1% 大潮 | 4 🌑 4% 大潮 | 5 🌑 10% 大潮 | 6 🌑 18% 大潮 |
※満月・新月の日付・時刻は日本時間(JST)基準で計算しています。地域や観測条件によって見え方は異なります。
※潮汐(大潮・中潮・小潮)は「新月・満月=大潮、上弦・下弦=小潮、それ以外=中潮」という簡易的な対応で表示しています。実際の潮見表は地域や年によって1〜2日程度前後する場合があります。