満月・新月カレンダー
今日の月の形と、次の満月・新月の日時、今後12か月の満月・新月の一覧、月ごとのカレンダーを確認できます。
今日(2026年10月17日)の月
三日月
月齢6.5・輝面率36%・中潮
※月齢・輝面率は今日の正午(日本時間)時点の値です。
🌕 次の満月
2026年10月26日(月) 13時12分
あと9日・ハンターズムーン
🌑 次の新月
2026年11月9日(月) 16時02分
あと23日
今後12か月の満月・新月(日付と時刻)
| 日付 | 曜日 | 時刻 | 月相 | 満月の呼び名 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月26日 | 月 | 13時12分 | 🌕 満月 | ハンターズムーン |
| 2026年11月9日 | 月 | 16時02分 | 🌑 新月 | ― |
| 2026年11月24日 | 火 | 23時53分 | 🌕 満月 | ビーバームーン |
| 2026年12月9日 | 水 | 9時52分 | 🌑 新月 | ― |
| 2026年12月24日 | 木 | 10時28分 | 🌕 満月 | コールドムーン |
| 2027年1月8日 | 金 | 5時24分 | 🌑 新月 | ― |
| 2027年1月22日 | 金 | 21時17分 | 🌕 満月 | ウルフムーン |
| 2027年2月7日 | 日 | 0時56分 | 🌑 新月 | ― |
| 2027年2月21日 | 日 | 8時24分 | 🌕 満月 | スノームーン |
| 2027年3月8日 | 月 | 18時29分 | 🌑 新月 | ― |
| 2027年3月22日 | 月 | 19時44分 | 🌕 満月 | ワームムーン |
| 2027年4月7日 | 水 | 8時51分 | 🌑 新月 | ― |
| 2027年4月21日 | 水 | 7時27分 | 🌕 満月 | ピンクムーン |
| 2027年5月6日 | 木 | 19時59分 | 🌑 新月 | ― |
| 2027年5月20日 | 木 | 19時59分 | 🌕 満月 | フラワームーン |
| 2027年6月5日 | 土 | 4時40分 | 🌑 新月 | ― |
| 2027年6月19日 | 土 | 9時44分 | 🌕 満月 | ストロベリームーン |
| 2027年7月4日 | 日 | 12時02分 | 🌑 新月 | ― |
| 2027年7月19日 | 月 | 0時45分 | 🌕 満月 | バックムーン |
| 2027年8月2日 | 月 | 19時05分 | 🌑 新月 | ― |
| 2027年8月17日 | 火 | 16時29分 | 🌕 満月 | スタージェンムーン |
| 2027年9月1日 | 水 | 2時41分 | 🌑 新月 | ― |
| 2027年9月16日 | 木 | 8時03分 | 🌕 満月 | コーンムーン |
| 2027年9月30日 | 木 | 11時36分 | 🌑 新月 | ― |
| 2027年10月15日 | 金 | 22時47分 | 🌕 満月 | ハンターズムーン |
※時刻は日本時間(中央標準時)で、満月・新月の瞬間を分単位に四捨五入しています。天体暦の計算(ephem)による値のため、国立天文台の暦要項と1分前後ずれることがあります。
※満月の呼び名は月ごとの英語名(アメリカの農事暦に由来するとされます)を和訳したもので、同じ月の2回目の満月は「ブルームーン」としています。
2082年7月の満ち欠けカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 🌑 4% 大潮 | 29 🌑 10% 大潮 | 30 🌒 17% 中潮 | 1 🌒 26% 中潮 | 2 🌒 37% 中潮 | 3 🌒 48% 中潮 | 4 🌓 60% 小潮 |
| 5 🌓 71% 小潮 | 6 🌓 81% 小潮 | 7 🌓 89% 小潮 | 8 🌔 95% 中潮 | 9 🌔 99% 中潮 | 10 🌕 満月 バックムーン 大潮 | 11 🌕 99% 大潮 |
| 12 🌕 96% 大潮 | 13 🌕 90% 大潮 | 14 🌕 84% 大潮 | 15 🌖 76% 中潮 | 16 🌖 67% 中潮 | 17 🌖 58% 中潮 | 18 🌖 49% 中潮 |
| 19 🌗 39% 小潮 | 20 🌗 30% 小潮 | 21 🌗 21% 小潮 | 22 🌘 14% 中潮 | 23 🌘 8% 中潮 | 24 🌘 3% 中潮 | 25 🌘 0% 中潮 |
| 26 🌑 新月 大潮 | 27 🌑 3% 大潮 | 28 🌑 8% 大潮 | 29 🌑 15% 大潮 | 30 🌒 24% 中潮 | 31 🌒 35% 中潮 | 1 🌒 46% 中潮 |
※満月・新月の日付・時刻は日本時間(JST)基準で計算しています。地域や観測条件によって見え方は異なります。
※潮汐(大潮・中潮・小潮)は「新月・満月=大潮、上弦・下弦=小潮、それ以外=中潮」という簡易的な対応で表示しています。実際の潮見表は地域や年によって1〜2日程度前後する場合があります。